巴青县觉曲塘北1号桥、塘北2号桥改造工程项目(1标段)中标候选人公示
(招标编号:********************)
公示开始时间: ****-**-** **:**
公示结束时间: ****-**-** **:**
本巴青县觉曲塘北1号桥、塘北2号桥改造工程(招标项目编号: ******************** ),经评标委员会评审,确定 ***巴青县觉曲塘北1号桥、塘北2号桥改造工程 的中标候选人,现公示如下
*、评标情况
***巴青县觉曲塘北1号桥、塘北2号桥改造工程:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量标准 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | ************ | *******.** | 交(竣)工验收的工程质量评定等级达到合格标准 | **个月(***日历天) |
2 | *川瑞丰基业建设工程有限公司 | *******.** | 交(竣)工验收的工程质量评定等级达到合格标准 | **个月(***日历天) |
3 | ************ | *******.** | 交(竣)工验收的工程质量评定等级达到合格标准 | ***(**个月) |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | ************ | *** | 高级工程师************;建筑工程藏****************;公路工程藏****************;水利水电工程藏****************;机电工程藏**************** |
2 | *川瑞丰基业建设工程有限公司 | 陈飞龙 | 公路工程川****************;道桥********** |
3 | ************ | 林嘉昕 | *级注册建造师藏**************** |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ************ | 响应招标文件 |
2 | *川瑞丰基业建设工程有限公司 | 响应招标文件 |
3 | ************ | 响应招标文件 |
4、中标候选人响应招标文件要求的项目业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目业绩 |
---|---|---|
1 | ************ | 山南市琼结县加麻乡金珠村*组洞嘎桥工程建设项目、聂荣县桑荣乡2村白曲水泥桥梁建设项目、聂荣县永曲乡康度自然村砂石保通公路项目 |
2 | *川瑞丰基业建设工程有限公司 | 1.*龙街道双井村 ****年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金产业联网路项目。2.贡嘎县江塘镇娘索村*组公路工程建设项目。3.那曲市交通运输局比如县娘达沟3号桥改造工程 |
3 | ************ | 1、安多县帕那镇自然村道路建设项目*标段;2、玉泉区****年小康桥、乌兰巴图村北南桥、乌兰巴图村北北桥危桥改造工程;3、安多县雁石坪镇龙亚玛村措秀桥 |
5、被否决投标的投标人情况
序号 | 被否决投标的投标人名称 | 否决依据和原因 |
---|---|---|
1 | *川国凡建设工程有限公司 | 未通过*信封评审 |
2 | ************ | 未通过*信封评审 |
3 | 安徽择正公路工程有限责任公司 | 未通过*信封评审 |
4 | 西藏圣驰建筑有限公司 | 未通过*信封评审 |
5 | 安徽新建控股集团有限公司 | 未通过*信封评审 |
6 | *川鑫柯环宇建设工程有限公司 | 未通过*信封评审 |
*、提出异议的渠道和方式
如有异议提供纸质版资料,加盖单位鲜章,递交到**************,联系人,***,***********
*、其他公示内容
开标时间:****年9月**日 **时**分。
*、监督部门
本招标项目的监督部门为那曲市交通运输局。
*、联系方式
招 标 人: *******
地 址: 西藏自治区巴青县拉西镇达尔塘路8号
联 系 人: ***
电 话: ***********
电子邮件: ***********@***.**
招标代理机构: **************
地 址: 拉萨市堆龙德庆区徽商宾馆 3 楼
联 系 人: ***
电 话: ***********
电子邮件: ***********@***.**
联系客服
APP
公众号
返回顶部